place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 53,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wunsch, Lars | CDU | Ja | 371 |
Wahlkreis 01 | Hafemann, Dirk | CDU | Ja | 308 |
Wahlkreis 01 | Hölscher, Britta | CDU | Ja | 227 |
Wahlkreis 01 | Dr. Heidenreich, Bettina | CDU | Ja | 225 |
Wahlkreis 01 | Burkhardt, Markus | CDU | Ja | 195 |
Wahlkreis 01 | Hoherz, Daniel | CDU | Ja | 180 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 936 | - |
Wählende | 502 | 53,6 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 2.690 | 99,7 % |
CDU | 1.506 | 56,0 % |
SPD | 587 | 21,8 % |
FDP | 597 | 22,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 936 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 798 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wählende mit Wahlschein | 126 |
Wählende insgesamt | 502 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |