place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 46,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 39,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 03 | Petersen, Bernd | CDU | Ja | 111 |
Wahlkreis 03 | Kühn, Carolin | SSW | Ja | 132 |
Wahlkreis 03 | Schatte, Dietrich | SSW | Ja | 113 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 718 | - |
Wählende | 336 | 46,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 877 | 99,3 % |
CDU | 284 | 32,4 % |
SPD | 239 | 27,3 % |
SSW | 354 | 40,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 718 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 202 |
Wählende mit Wahlschein | 134 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 46,8 % |