place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Carstensen, Volker | AWN | Ja | 169 |
Wahlkreis 01 | Thomsen, Christian | AWN | Ja | 143 |
Wahlkreis 01 | Görtzen, Kirsten | AWN | Ja | 139 |
Wahlkreis 01 | Fuschera-Petersen, Hauke | AWN | Ja | 123 |
Wahlkreis 01 | Kniese, Holger | AWN | Ja | 117 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 332 | - |
Wählende | 197 | 59,3 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 691 | 99,6 % |
AWN | 691 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 295 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 162 |
Wählende mit Wahlschein | 35 |
Wählende insgesamt | 197 |
Wahlbeteiligung | 59,3 % |