place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Feddersen, Simon | MWG | Ja | 112 |
Wahlkreis 01 | Quedens, Björn | EB Quedens, Björn | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Hinrichsen, Sönke | EB Hinrichsen, Sönke | Ja | 83 |
Wahlkreis 01 | Hinrichsen, Stefan | EB Hinrichsen, Stefan | Ja | 85 |
Wahlkreis 01 | Jensen, Uwe | EB Jensen, Uwe | Ja | 118 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 323 | - |
Wählende | 214 | 66,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 826 | 99,9 % |
MWG | 344 | 41,6 % |
EB Quedens, Björn | 88 | 10,7 % |
EB Kiefer-Kluge, Ute | 58 | 7,0 % |
EB Theis, Ronny | 50 | 6,1 % |
EB Hinrichsen, Sönke | 83 | 10,0 % |
EB Hinrichsen, Stefan | 85 | 10,3 % |
EB Jensen, Uwe | 118 | 14,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 323 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 323 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 268 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 161 |
Wählende mit Wahlschein | 53 |
Wählende insgesamt | 214 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |