place
23/03 Risum-Lindholm 3
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
23/03 Risum-Lindholm 3 | Carstensen, Carsten | FWG | Ja | 293 |
23/03 Risum-Lindholm 3 | Friedrichsen, Hauke | FWG | Ja | 289 |
23/03 Risum-Lindholm 3 | Petersen, Volkert | FWG | Ja | 282 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.147 | - |
Wählende | 652 | 56,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.787 | 99,7 % |
CDU | 319 | 17,9 % |
SPD | 356 | 19,9 % |
SSW | 248 | 13,9 % |
FWG | 864 | 48,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.007 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 140 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 531 |
Wählende mit Wahlschein | 121 |
Wählende insgesamt | 652 |
Wahlbeteiligung | 56,8 % |