place
26/01 Stadum
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
26/01 Stadum | Rensink, Bernhard | AWG | Ja | 235 |
26/01 Stadum | Brodersen, Carsten-Christian | AWG | Ja | 222 |
26/01 Stadum | Kruse, Sascha | AWG | Ja | 191 |
26/01 Stadum | Storm, Ingo | WGS | Ja | 223 |
26/01 Stadum | Cleres, Verena | WGS | Ja | 158 |
26/01 Stadum | Iwersen, Christa | WGS | Ja | 153 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 771 | - |
Wählende | 436 | 56,5 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 2.013 | 99,6 % |
AWG | 1.070 | 53,2 % |
WGS | 943 | 46,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 771 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 771 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 346 |
Wählende mit Wahlschein | 90 |
Wählende insgesamt | 436 |
Wahlbeteiligung | 56,5 % |