place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Petersen, Jürg | SPD | Ja | 170 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Christian | SPD | Ja | 131 |
Wahlkreis 01 | Wiemann, Margret | SPD | Ja | 130 |
Wahlkreis 01 | Sönnichsen, Jürgen | WGW | Ja | 127 |
Wahlkreis 01 | Buntzen, Jan | WGW | Ja | 121 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 388 | - |
Wählende | 282 | 72,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.219 | 99,8 % |
SPD | 651 | 53,4 % |
WGW | 568 | 46,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 388 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 388 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 314 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 214 |
Wählende mit Wahlschein | 68 |
Wählende insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 72,7 % |