place
Bordelum 060
Wahlbeteiligung: 62,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Bordelum 060 | Bahnsen, Susanne | CDU | Ja | 566 |
Bordelum 060 | Momsen, Volker | CDU | Ja | 517 |
Bordelum 060 | Bahnsen, Jürgen | CDU | Ja | 470 |
Bordelum 060 | Hansen, Hans-Peter | CDU | Ja | 399 |
Bordelum 060 | Petersen, Tade | CDU | Ja | 403 |
Bordelum 060 | Gregersen, Anders | CDU | Ja | 410 |
Bordelum 060 | Thomsen, Birgit | BDW | Ja | 411 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.700 | - |
Wählende | 1.062 | 62,5 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 6.252 | 99,8 % |
CDU | 3.159 | 50,5 % |
BDW | 2.029 | 32,5 % |
BünDnis | 1.064 | 17,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.700 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.700 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.408 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 292 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 792 |
Wählende mit Wahlschein | 270 |
Wählende insgesamt | 1.062 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |