place
Ockholm
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Ockholm | Feddersen, Matthias | WGO | Ja | 124 |
Ockholm | Johannsen, Melf | WGO | Ja | 121 |
Ockholm | Weinbrandt, Christina | WGO | Ja | 119 |
Ockholm | Nissen, Lasse | WGO | Ja | 103 |
Ockholm | Jacobsen, Michael | WGO | Ja | 100 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 275 | - |
Wählende | 182 | 66,2 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 567 | 100,0 % |
WGO | 567 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 275 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 275 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 238 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 151 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 182 |
Wahlbeteiligung | 66,2 % |