place
Wahlkreis
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 13,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Kröger, Andreas | CDU | Ja | 114 |
Wahlkreis | Lange, Britta | CDU | Ja | 88 |
Wahlkreis | Estermann, Ute | CDU | Ja | 88 |
Wahlkreis | Westphal, Bianka | CDU | Ja | 80 |
Wahlkreis | Seehase, Sascha | BfM | Ja | 80 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 317 | - |
Wählende | 191 | 60,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 745 | 99,7 % |
CDU | 439 | 58,9 % |
BfM | 306 | 41,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 287 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 165 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 191 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |