place
Wahlkreis
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Holtz, Rainer | CDU | Ja | 306 |
Wahlkreis | Bendfeldt, Martin | BUS | Ja | 325 |
Wahlkreis | Heesch, Timo | BUS | Ja | 331 |
Wahlkreis | Hansen, Astrid | BUS | Ja | 329 |
Wahlkreis | Vogler, Torsten | BUS | Ja | 292 |
Wahlkreis | Mietschke, Elisabeth | BUS | Ja | 296 |
Wahlkreis | Müller, Ulf | BUS | Ja | 273 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.785 | - |
Wählende | 1.019 | 57,1 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 6.161 | 99,8 % |
CDU | 1.578 | 25,6 % |
SPD | 974 | 15,8 % |
BUS | 2.100 | 34,1 % |
FWG | 1.509 | 24,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.785 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.785 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.437 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 706 |
Wählende mit Wahlschein | 313 |
Wählende insgesamt | 1.019 |
Wahlbeteiligung | 57,1 % |