place
Wahlkreis Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Langwieler, Valentin | HgeV | Ja | 183 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Annuth, Lars | HgeV | Ja | 174 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Löhr, Kay | HgeV | Ja | 231 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.115 | - |
Wählende | 647 | 58,0 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.786 | 99,4 % |
CDU | 444 | 24,9 % |
GRÜNE | 313 | 17,5 % |
SPD | 441 | 24,7 % |
HgeV | 588 | 32,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.115 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.115 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
Wählende mit Wahlschein | 157 |
Wählende insgesamt | 647 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |