place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Eggers, Stephan | BWB | Ja | 165 |
Wahlkreis 01 | Glißmann, Gesa | BWB | Ja | 96 |
Wahlkreis 01 | Mohr, Torben | BWB | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Baark, Stefan | BWB | Ja | 86 |
Wahlkreis 01 | Hatje, Olaf | BWB | Ja | 73 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 320 | - |
Wählende | 229 | 71,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 508 | 99,4 % |
BWB | 508 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 320 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 320 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 280 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 191 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 229 |
Wahlbeteiligung | 71,6 % |