place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Uhl, Wiebke | CDU | Ja | 382 |
Wahlkreis 01 | Mehlen, Ralf | CDU | Ja | 378 |
Wahlkreis 01 | Möller, Frank | CDU | Ja | 351 |
Wahlkreis 01 | Graumann, Michael | CDU | Ja | 345 |
Wahlkreis 01 | Ladiges, Harm | CDU | Ja | 335 |
Wahlkreis 01 | Schönborn, Meike | FWE | Ja | 418 |
Wahlkreis 01 | Voigt, Carmen | FWE | Ja | 408 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.265 | - |
Wählende | 794 | 62,8 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 4.559 | 99,7 % |
CDU | 2.307 | 50,6 % |
FWE | 2.252 | 49,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.265 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.033 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 |
Wählende mit Wahlschein | 213 |
Wählende insgesamt | 794 |
Wahlbeteiligung | 62,8 % |