place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Behnke, Jens | BWG | Ja | 203 |
Wahlkreis 01 | Froh, Bernhard | BWG | Ja | 194 |
Wahlkreis 01 | Finner, Nicole | BWG | Ja | 171 |
Wahlkreis 01 | Schäfer, Chris | BWG | Ja | 156 |
Wahlkreis 01 | Engelbrecht-Hoch, Martina | BWG | Ja | 149 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 482 | - |
Wählende | 271 | 56,2 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 873 | 99,4 % |
BWG | 873 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 482 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 482 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 419 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wählende mit Wahlschein | 59 |
Wählende insgesamt | 271 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |