place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Butz, Torsten | AKWG | Ja | 244 |
Wahlkreis 01 | Plüschau, Stefanie | AKWG | Ja | 229 |
Wahlkreis 01 | Voß, Karen | AKWG | Ja | 227 |
Wahlkreis 01 | Moschik, Sven | AKWG | Ja | 219 |
Wahlkreis 01 | Schlüter, Joachim | AKWG | Ja | 217 |
Wahlkreis 01 | Hell, Thomas | AKWG | Ja | 212 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 645 | - |
Wählende | 381 | 59,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.994 | 99,9 % |
AKWG | 1.348 | 67,6 % |
GuB ´82 | 646 | 32,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 645 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 645 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wählende mit Wahlschein | 94 |
Wählende insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 59,1 % |