place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Krause, Jörn | CDU | Ja | 292 |
Wahlkreis 01 | Ringel, Oliver | CDU | Ja | 293 |
Wahlkreis 01 | Hüttner, Uwe | CDU | Ja | 297 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 960 | - |
Wählende | 566 | 59,0 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.529 | 99,3 % |
CDU | 882 | 57,7 % |
GRÜNE | 330 | 21,6 % |
SPD | 317 | 20,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 179 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
Wählende mit Wahlschein | 159 |
Wählende insgesamt | 566 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |