place
Wahlkreis Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Biss, Henning | CDU | Ja | 316 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Biss, Georg | CDU | Ja | 270 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Stender, Alfred | CDU | Ja | 247 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Schmidt, Mareike | CDU | Ja | 233 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Westphal, Hans-Jochim | CDU | Ja | 229 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Kossak, Enrico | CDU | Ja | 209 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Wullschläger, Lasse | BfB | Ja | 196 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.121 | - |
Wählende | 630 | 56,2 % |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 3.563 | 99,4 % |
CDU | 1.693 | 47,5 % |
SPD | 738 | 20,7 % |
BfB | 1.132 | 31,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 929 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
Wählende mit Wahlschein | 164 |
Wählende insgesamt | 630 |
Wahlbeteiligung | 56,2 % |