place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Klindt, Klaus-Peter | KWDG | Ja | 210 |
Wahlkreis 01 | Scheer, Andreas | KWDG | Ja | 175 |
Wahlkreis 01 | Paustian, Jens | KWDG | Ja | 168 |
Wahlkreis 01 | Möller, Juliane | KWDG | Ja | 159 |
Wahlkreis 01 | von Keitz, Kirsten | KWDG | Ja | 152 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 502 | - |
Wählende | 327 | 65,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 864 | 99,5 % |
KWDG | 864 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 502 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 502 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 415 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 87 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 241 |
Wählende mit Wahlschein | 86 |
Wählende insgesamt | 327 |
Wahlbeteiligung | 65,1 % |