place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Jalas, Henning | ABD | Ja | 117 |
Wahlkreis 01 | Hoeft, Malte | ABD | Ja | 113 |
Wahlkreis 01 | Baumann, Anja | ABD | Ja | 108 |
Wahlkreis 01 | Oehler, Hendrik | ABD | Ja | 94 |
Wahlkreis 01 | Gernhöfer, Uwe | ABD | Ja | 92 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 211 | - |
Wählende | 162 | 76,8 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 783 | 100,0 % |
ABD | 524 | 66,9 % |
AWD | 259 | 33,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 211 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 171 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 125 |
Wählende mit Wahlschein | 37 |
Wählende insgesamt | 162 |
Wahlbeteiligung | 76,8 % |