place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 39,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kreft, Andreas | OLF | Ja | 530 |
Wahlkreis 01 | Carstens, Tanja | OLF | Ja | 469 |
Wahlkreis 01 | Köhler, Agnes | OLF | Ja | 413 |
Wahlkreis 01 | Maik, Thomas | OLF | Ja | 399 |
Wahlkreis 01 | Sebelin, Rolf | OLF | Ja | 390 |
Wahlkreis 01 | Brockmann, Hans-Heinrich | OLF | Ja | 385 |
Wahlkreis 01 | Kläschen, Ernst-Georg | WF | Ja | 373 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.690 | - |
Wählende | 1.040 | 61,5 % |
Ungültige Stimmen | 56 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 5.268 | 98,9 % |
OLF | 2.933 | 55,7 % |
WF | 2.335 | 44,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.690 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.690 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.251 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 634 |
Wählende mit Wahlschein | 406 |
Wählende insgesamt | 1.040 |
Wahlbeteiligung | 61,5 % |