place
Wahlkreis 582416508
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 582416508 | Thee, Thomas | CDU | Ja | 395 |
Wahlkreis 582416508 | Laß, Martin | CDU | Ja | 242 |
Wahlkreis 582416508 | Ehlert, Birte | CDU | Ja | 283 |
Wahlkreis 582416508 | Landgrebe, Jens | CDU | Ja | 258 |
Wahlkreis 582416508 | Bandholz, Manfred | WdGT | Ja | 261 |
Wahlkreis 582416508 | Holubowski, Eugen | WdGT | Ja | 254 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.015 | - |
Wählende | 689 | 67,9 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 3.636 | 99,8 % |
CDU | 1.608 | 44,2 % |
SPD | 648 | 17,8 % |
WdGT | 1.380 | 38,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.015 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 822 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wählende mit Wahlschein | 183 |
Wählende insgesamt | 689 |
Wahlbeteiligung | 67,9 % |