place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Holm, Jana | CDU | Ja | 438 |
Wahlkreis 01 | Lontke, Dirk | CDU | Ja | 432 |
Wahlkreis 01 | Holm, Mirko | CDU | Ja | 419 |
Wahlkreis 01 | Orda, Peter | SPD | Ja | 516 |
Wahlkreis 01 | Plöhn, Rainer | SPD | Ja | 403 |
Wahlkreis 01 | Koll, Dieter | SPD | Ja | 395 |
Wahlkreis 01 | Wünker, Sandra | SPD | Ja | 372 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.549 | - |
Wählende | 967 | 62,4 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 5.534 | 99,7 % |
CDU | 2.675 | 48,3 % |
SPD | 2.704 | 48,9 % |
EB Hiller | 155 | 2,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.549 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.549 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.311 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 740 |
Wählende mit Wahlschein | 227 |
Wählende insgesamt | 967 |
Wahlbeteiligung | 62,4 % |