place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Junge, Claus | CDU | Ja | 308 |
Wahlkreis 01 | Klotzbücher, Harald | CDU | Ja | 307 |
Wahlkreis 01 | Struve, Ulf | CDU | Ja | 287 |
Wahlkreis 01 | Marxen, Thorsten | KWG | Ja | 365 |
Wahlkreis 01 | Ahl, Inga | KWG | Ja | 354 |
Wahlkreis 01 | Reimers, Jens | KWG | Ja | 285 |
Wahlkreis 01 | Nagel, Caren | KWG | Ja | 271 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.172 | - |
Wählende | 737 | 62,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 4.594 | 99,9 % |
CDU | 1.792 | 39,0 % |
SPD | 788 | 17,2 % |
KWG | 2.014 | 43,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.172 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.172 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.000 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 172 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 575 |
Wählende mit Wahlschein | 162 |
Wählende insgesamt | 737 |
Wahlbeteiligung | 62,9 % |