place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wessolowski, Udo | CDU | Ja | 581 |
Wahlkreis 01 | Lorenzen, Petra | CDU | Ja | 460 |
Wahlkreis 01 | Behrend, Nick | CDU | Ja | 452 |
Wahlkreis 01 | Thöming, Ulf | CDU | Ja | 436 |
Wahlkreis 01 | Sieck, Dörte | CDU | Ja | 421 |
Wahlkreis 01 | Stolley, Florian | CDU | Ja | 396 |
Wahlkreis 01 | Scheff, Kai-Oliver | CDU | Ja | 367 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.366 | - |
Wählende | 807 | 59,1 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 5.018 | 99,8 % |
CDU | 3.113 | 62,0 % |
SPD | 677 | 13,5 % |
BfEW | 622 | 12,4 % |
EWG | 606 | 12,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.165 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 635 |
Wählende mit Wahlschein | 172 |
Wählende insgesamt | 807 |
Wahlbeteiligung | 59,1 % |