place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Höfer, Nils | GfK | Ja | 163 |
Wahlkreis 01 | Scodellaro, Nina | GfK | Ja | 121 |
Wahlkreis 01 | Mahn, Horst | GfK | Ja | 109 |
Wahlkreis 01 | Harder, Tobias | GfK | Ja | 107 |
Wahlkreis 01 | Grünberg, Björn | GfK | Ja | 103 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 364 | - |
Wählende | 218 | 59,9 % |
Ungültige Stimmen | 20 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 603 | 96,8 % |
GfK | 603 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 364 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 364 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 310 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 170 |
Wählende mit Wahlschein | 48 |
Wählende insgesamt | 218 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |