place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Broderius, Dirk | AWG | Ja | 191 |
Wahlkreis 01 | Hartzsch, Petra | KWG | Ja | 221 |
Wahlkreis 01 | Ratjen, Jörn | KWG | Ja | 202 |
Wahlkreis 01 | Sachau, Meike | KWG | Ja | 199 |
Wahlkreis 01 | Asmus, Jan-Christoph | KWG | Ja | 196 |
Wahlkreis 01 | Seidel, Tilmann | KWG | Ja | 194 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 672 | - |
Wählende | 401 | 59,7 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 2.204 | 99,7 % |
AWG | 1.002 | 45,5 % |
KWG | 1.202 | 54,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 672 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 672 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 549 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 123 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wählende mit Wahlschein | 114 |
Wählende insgesamt | 401 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |