place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kärgel, Werner | CDU | Ja | 374 |
Wahlkreis 01 | Prothmann, Holger | CDU | Ja | 284 |
Wahlkreis 01 | Lütt, Barbara | CDU | Ja | 276 |
Wahlkreis 01 | Gier, Verena | CDU | Ja | 264 |
Wahlkreis 01 | Muhlack, Jörg | CDU | Ja | 259 |
Wahlkreis 01 | Westphal, Dörte | CDU | Ja | 247 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 906 | - |
Wählende | 613 | 67,7 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 2.952 | 99,4 % |
CDU | 1.704 | 57,7 % |
GRÜNE | 974 | 33,0 % |
EB:Daas | 107 | 3,6 % |
EB:Geurink | 167 | 5,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 |
Wählende mit Wahlschein | 178 |
Wählende insgesamt | 613 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |