place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Plambeck, Britta | KWG | Ja | 90 |
Wahlkreis 01 | Wilms, Jan | KWG | Ja | 85 |
Wahlkreis 01 | Winzer, Sönke | KWG | Ja | 81 |
Wahlkreis 01 | Mordhorst, Ralf | KWG | Ja | 77 |
Wahlkreis 01 | Blöcker, Christian | KWG | Ja | 69 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 226 | - |
Wählende | 148 | 65,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 402 | 99,3 % |
KWG | 402 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 226 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 226 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 191 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
Wählende mit Wahlschein | 29 |
Wählende insgesamt | 148 |
Wahlbeteiligung | 65,5 % |