place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Harder, Jörg | AKVA | Ja | 358 |
Wahlkreis 01 | Greve, Christoph | AKVA | Ja | 293 |
Wahlkreis 01 | Zimmermann, Marion | AKVA | Ja | 281 |
Wahlkreis 01 | Richert, Johannes | AKVA | Ja | 276 |
Wahlkreis 01 | Mertineit, Julia | AKVA | Ja | 239 |
Wahlkreis 01 | Dr. Petersen, Peter | AKVA | Ja | 224 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 853 | - |
Wählende | 463 | 54,3 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.671 | 99,6 % |
AKVA | 1.671 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 721 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wählende mit Wahlschein | 125 |
Wählende insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |