place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Tödt, Jürgen | CDU | Ja | 228 |
Wahlkreis 01 | Schröder, Ingo | CDU | Ja | 226 |
Wahlkreis 01 | Müller, Annelore | CDU | Ja | 205 |
Wahlkreis 01 | Mertens, Rainer | UWB | Ja | 307 |
Wahlkreis 01 | Lohmeyer, Ralf | UWB | Ja | 242 |
Wahlkreis 01 | Jungclaus, Jens | UWB | Ja | 213 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 875 | - |
Wählende | 534 | 61,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 2.765 | 99,8 % |
CDU | 1.148 | 41,5 % |
SPD | 399 | 14,4 % |
UWB | 1.218 | 44,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 875 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 875 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende mit Wahlschein | 104 |
Wählende insgesamt | 534 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |