place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Bertsch, Isaak | KWG | Ja | 73 |
Wahlkreis 01 | Waskow, Jürgen | KWG | Ja | 69 |
Wahlkreis 01 | Lau, Malte | KWG | Ja | 66 |
Wahlkreis 01 | Palleske, Sabine | KWG | Ja | 66 |
Wahlkreis 01 | Peters, Birgit | KWG | Ja | 61 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 192 | - |
Wählende | 132 | 68,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 335 | 98,8 % |
KWG | 335 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 192 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 192 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 153 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
Wählende mit Wahlschein | 37 |
Wählende insgesamt | 132 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |