place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Starck, Volker | CDU | Ja | 224 |
Wahlkreis 01 | Werges, Sascha | CDU | Ja | 157 |
Wahlkreis 01 | Joost, Silke | CDU | Ja | 155 |
Wahlkreis 01 | Bruns, Christopher | CDU | Ja | 137 |
Wahlkreis 01 | Hobus, Andreas | Bürger für Dörphof | Ja | 141 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 600 | - |
Wählende | 330 | 55,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.429 | 99,8 % |
CDU | 802 | 56,1 % |
SPD | 98 | 6,9 % |
Bürger für Dörphof | 529 | 37,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 600 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 600 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 84 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wählende mit Wahlschein | 73 |
Wählende insgesamt | 330 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |