place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Kolls, Jens | SPD | Ja | 156 |
Wahlkreis 02 | Indinger, Torge | SPD | Ja | 145 |
Wahlkreis 02 | Koberg, Norbert | WGR | Ja | 126 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 699 | - |
Wählende | 481 | 68,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.349 | 99,6 % |
CDU | 314 | 23,3 % |
Grüne | 141 | 10,5 % |
SPD | 395 | 29,3 % |
SSW | 143 | 10,6 % |
WGR | 356 | 26,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 699 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 699 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 525 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende mit Wahlschein | 163 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |