place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 40,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Möse, Stefan | CDU | Ja | 146 |
Wahlkreis 01 | Henningsen, Olaf | CDU | Ja | 142 |
Wahlkreis 01 | Albrecht-Henningsen, Petra | CDU | Ja | 127 |
Wahlkreis 01 | Braunshausen, Peter | CDU | Ja | 108 |
Wahlkreis 01 | Prosch, Rainer | CDU | Ja | 104 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 441 | - |
Wählende | 244 | 55,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.022 | 99,8 % |
CDU | 627 | 61,4 % |
SPD | 395 | 38,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 441 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 441 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 321 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 120 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 145 |
Wählende mit Wahlschein | 99 |
Wählende insgesamt | 244 |
Wahlbeteiligung | 55,3 % |