place
19/1 - Oldenbüttel
Wahlbeteiligung: 51,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 9,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
19/1 - Oldenbüttel | Thode, Jens | KWG | Ja | 105 |
19/1 - Oldenbüttel | Wendt, Bettina | KWG | Ja | 91 |
19/1 - Oldenbüttel | Struve, Caren | KWG | Ja | 90 |
19/1 - Oldenbüttel | Bock, Hendrik | KWG | Ja | 85 |
19/1 - Oldenbüttel | Kautz, Regina | KWG | Ja | 73 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 297 | - |
Wählende | 154 | 51,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 444 | 99,6 % |
KWG | 444 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 297 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 297 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 271 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 140 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 154 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |