place
30/1 - Wapelfeld
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
30/1 - Wapelfeld | Delfs, Volker | KWG | Ja | 82 |
30/1 - Wapelfeld | Thun, Jonas | KWG | Ja | 81 |
30/1 - Wapelfeld | Mehrens, Dominik | KWG | Ja | 77 |
30/1 - Wapelfeld | Albers, Britta | KWG | Ja | 73 |
30/1 - Wapelfeld | Thun, Jochen | KWG | Ja | 69 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 282 | - |
Wählende | 146 | 51,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 382 | 98,7 % |
KWG | 382 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 282 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 282 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 241 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 108 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 146 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |