place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 9,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Seemann, Carsten | KWG | Ja | 119 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Peter | KWG | Ja | 106 |
Wahlkreis 01 | Petersen, Heiko | KWG | Ja | 94 |
Wahlkreis 01 | Hentschke, Birte | KWG | Ja | 92 |
Wahlkreis 01 | Andresen, Manuel | KWG | Ja | 68 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 286 | - |
Wählende | 160 | 55,9 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 479 | 100,0 % |
KWG | 479 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 286 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 286 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 267 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 145 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 160 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |