place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Brammer, Marlene | ABW | Ja | 244 |
Wahlkreis 01 | Höppner, Christoph | ABW | Ja | 221 |
Wahlkreis 01 | Greve-Beyer, Ines | ABW | Ja | 218 |
Wahlkreis 01 | Ströde, Ulrich | ABW | Ja | 193 |
Wahlkreis 01 | Parusel, Henrik | ABW | Ja | 176 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 647 | - |
Wählende | 433 | 66,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.949 | 99,7 % |
CDU | 420 | 21,5 % |
SPD | 477 | 24,5 % |
ABW | 1.052 | 54,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 647 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 647 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 483 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wählende mit Wahlschein | 153 |
Wählende insgesamt | 433 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |