place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 50,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lassen, Hauke | FWG | Ja | 93 |
Wahlkreis 01 | Thomsen, Melanie | FWG | Ja | 74 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Peter | FWG | Ja | 73 |
Wahlkreis 01 | Nissen, Johannes | FWG | Ja | 71 |
Wahlkreis 01 | Petersen, Cay | FWG | Ja | 62 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 258 | - |
Wählende | 131 | 50,8 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 373 | 100,0 % |
FWG | 373 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 258 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 225 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 105 |
Wählende mit Wahlschein | 26 |
Wählende insgesamt | 131 |
Wahlbeteiligung | 50,8 % |