place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Petersen, Markus | KWGN | Ja | 160 |
Wahlkreis 01 | Carstensen, Jens | KWGN | Ja | 153 |
Wahlkreis 01 | Nissen, Bernd | KWGN | Ja | 138 |
Wahlkreis 01 | Stoetzel, Anja | KWGN | Ja | 138 |
Wahlkreis 01 | Thomsen, Svenja | KWGN | Ja | 127 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 398 | - |
Wählende | 221 | 55,5 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 716 | 100,0 % |
KWGN | 716 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 398 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 398 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 343 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 168 |
Wählende mit Wahlschein | 53 |
Wählende insgesamt | 221 |
Wahlbeteiligung | 55,5 % |