place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Martens, Peter-Jürgen | AfWG | Ja | 105 |
Wahlkreis 01 | Johnsen, Andreas | AfWG | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Lorenzen, Inken | AfWG | Ja | 87 |
Wahlkreis 01 | Theet-Meints, Jörg | AfWG | Ja | 85 |
Wahlkreis 01 | Ingwersen, Stephanie | AfWG | Ja | 71 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 240 | - |
Wählende | 140 | 58,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 436 | 99,8 % |
AfWG | 436 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 240 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 240 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 206 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 109 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 140 |
Wahlbeteiligung | 58,3 % |