place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Timm, Hans | KWG | Ja | 345 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Jan Peter | KWG | Ja | 252 |
Wahlkreis 01 | Ohlsen, Sönke | KWG | Ja | 234 |
Wahlkreis 01 | Krause, Urte | KWG | Ja | 223 |
Wahlkreis 01 | Krüger, Norbert | KWG | Ja | 220 |
Wahlkreis 01 | Rathgens, Friederike | KWG | Ja | 131 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 888 | - |
Wählende | 503 | 56,6 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.405 | 99,3 % |
KWG | 1.405 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 888 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 888 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 382 |
Wählende mit Wahlschein | 121 |
Wählende insgesamt | 503 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |