place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Gehrt, Hans-Detlef | KWG | Ja | 128 |
Wahlkreis 01 | Bendixen, Julia | KWG | Ja | 105 |
Wahlkreis 01 | Hagge, Hendrik | KWG | Ja | 97 |
Wahlkreis 01 | Falkenhorst, Arne | KWG | Ja | 95 |
Wahlkreis 01 | Schoof, Heike | KWG | Ja | 78 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 287 | - |
Wählende | 169 | 58,9 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 503 | 100,0 % |
KWG | 503 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 287 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 287 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 257 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 141 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 169 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |