place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Brandt, Thies | AWgB | Ja | 277 |
Wahlkreis 01 | Jöns, Gunnar | AWgB | Ja | 235 |
Wahlkreis 01 | Schriever, Helmut | AWgB | Ja | 232 |
Wahlkreis 01 | Thiemann, Dirk | AWgB | Ja | 222 |
Wahlkreis 01 | Süphke, Heike | AWgB | Ja | 193 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 615 | - |
Wählende | 412 | 67,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.796 | 99,5 % |
CDU | 637 | 35,5 % |
AWgB | 1.159 | 64,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 615 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 615 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
Wählende mit Wahlschein | 76 |
Wählende insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % |