place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Bruhn, Helge | ADB | Ja | 149 |
Wahlkreis 01 | Milke, Wolfgang | ADB | Ja | 111 |
Wahlkreis 01 | Gottburg-Heuer, Inka | KWG | Ja | 167 |
Wahlkreis 01 | Andersen, Jürgen | KWG | Ja | 148 |
Wahlkreis 01 | Klink, Hanno | KWG | Ja | 88 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 483 | - |
Wählende | 249 | 51,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 1.027 | 99,9 % |
ADB | 475 | 46,3 % |
KWG | 552 | 53,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 483 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 483 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 424 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 193 |
Wählende mit Wahlschein | 56 |
Wählende insgesamt | 249 |
Wahlbeteiligung | 51,6 % |