place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Klömmer, Thomas | CDU | Ja | 686 |
Wahlkreis 01 | Rahn, Sven | CDU | Ja | 596 |
Wahlkreis 01 | Küßner, Thorben | CDU | Ja | 570 |
Wahlkreis 01 | Förster, Nils | CDU | Ja | 551 |
Wahlkreis 01 | Baltz, Celia | CDU | Ja | 539 |
Wahlkreis 01 | Gosch, Anke-Katrin | CDU | Ja | 505 |
Wahlkreis 01 | Groth, Philipp | CDU | Ja | 503 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.772 | - |
Wählende | 1.141 | 64,4 % |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 6.874 | 99,7 % |
CDU | 3.950 | 57,5 % |
SPD | 1.454 | 21,2 % |
VWE | 1.470 | 21,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.772 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.772 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.511 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 891 |
Wählende mit Wahlschein | 250 |
Wählende insgesamt | 1.141 |
Wahlbeteiligung | 64,4 % |