place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Timm, Tobias | CDU | Ja | 277 |
Wahlkreis 01 | Konrad, Bernd | CDU | Ja | 254 |
Wahlkreis 01 | Hübscher, Tobias | CDU | Ja | 232 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 882 | - |
Wählende | 522 | 59,2 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 1.410 | 99,2 % |
CDU | 763 | 54,1 % |
AWG | 300 | 21,3 % |
BfB | 347 | 24,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 882 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 882 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 762 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 120 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
Wählende mit Wahlschein | 111 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wahlbeteiligung | 59,2 % |