place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Runge, Hauke | WgM | Ja | 103 |
Wahlkreis 01 | Pedd, Jan | WgM | Ja | 94 |
Wahlkreis 01 | Harder, Andreas | WgM | Ja | 94 |
Wahlkreis 01 | Henning, Holger | WgM | Ja | 91 |
Wahlkreis 01 | Malzahn, Michael | WgM | Ja | 78 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 219 | - |
Wählende | 178 | 81,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 825 | 99,9 % |
BiM | 365 | 44,2 % |
WgM | 460 | 55,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 219 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 219 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 176 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
Wählende mit Wahlschein | 42 |
Wählende insgesamt | 178 |
Wahlbeteiligung | 81,3 % |