place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 02 | Schütt, Anna-Lena | WGB | Ja | 179 |
Wahlkreis 02 | Petersdorff, Bernd | WGB | Ja | 202 |
Wahlkreis 02 | Töbelmann, Jörg | WGB | Ja | 173 |
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 863 | - |
Wählende | 446 | 51,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.191 | 99,3 % |
CDU | 428 | 35,9 % |
SPD | 209 | 17,5 % |
WGB | 554 | 46,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 340 |
Wählende mit Wahlschein | 106 |
Wählende insgesamt | 446 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |